Sawotec Tower es un calentador de suelo. Gracias a sus varillas de acero redondas y delgadas, la mayor parte del agua se expone a las piedras, lo que produce un vapor abundante y uniforme en la sauna. Los modelos Tower-NS, que requieren una unidad de control independiente, pueden integrarse en el banco inferior mediante una brida de empotrar. El tamaño del calentador y la cantidad máxima de piedras varían según la potencia de salida.
Paneles de control adecuados:
Datos técnicos:
| Modelo | Potencia, kW | Tamaño de la sauna, m3 | Capacidad de piedra, kg | Peso sin piedras, kg | Cable, mm2 | Dimensiones mm | ||
| ancho | profundidad | altura | ||||||
| TH3-35NS-P | 3.5 | 3 - 6 |
60 - 70 |
13 | 5 x 1,5 / 4 x 1,5 / 3 x 2,5 | 260 | 260 | 1300 |
| TH6-90NS | 9 | 8 - 15 | 100 - 160 | 21 | 5 x 2,5 / 4 x 4,0 / 3 x 10 | 365 | 365 | 1300 |
| TH6-105NS | 10.5 | 9 - 16 | 100 - 160 | 21 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 5 x 2,5 | 365 | 365 | 1300 |
| TH6-120NS | 12 | 11 - 18 | 100 - 160 | 21 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 365 | 365 | 1300 |
| TH9-105NS-P | 10.5 | 10 - 16 | 165 - 230 | 27 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 3 x 2,5 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-120NS-P | 12 | 11 - 20 | 165 - 230 | 29 | 5 x 2,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-150NS | 15 | 14 - 25 | 165 - 230 | 27 | 5 x 2,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-180NS-P | 18 | 18 - 28 | 165 - 230 | 33 | 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH12-150NS-P | 15 | 15 - 26 | 360 - 360 | 37 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-180NS-P | 18 | 18 - 30 | 220 - 360 | 37 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-210NS-P | 21 | 22 - 35 | 220 - 360 | 42 | 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-240NS-P | 24 | 24 - 40 | 220 - 360 | 42 | 5 x 2,5 / 5 x 6,0 | 545 | 545 | 1300 |
¡Las piedras no están incluidas!
Todavía no hay reseñas de este producto. ¿Ha comprado este producto? Sea la primera persona en compartir su experiencia con los demás.